Concesiones.
Gobiernos anteriores otorgaron 31 concesiones, de las cuales el 100% fueron para empresas extranjeras.
A continuación te presentamos la lista de las concesiones otorgadas.
| No. | País | Empresa | Proyecto | Estado | Etapa | Minerales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | Alien Metals Ltd. | Pozo Hondo | Zacatecas | Exploración | Li – K (Litio – Potasio) |
| 2 | Inglaterra | Alien Metals Ltd. | Abundancia | Zacatecas | Exploración | Li – K (Litio – Potasio) |
| 3 | Inglaterra | Alien Metals Ltd. | Columpio | Zacatecas | Exploración | Li – K (Litio – Potasio) |
| 4 | Canadá / Inglaterra | Bacanora Minerals | Sonora Pilot Plant | Sonora | Producción | Li – K (Litio – Potasio) |
| 5 | Canadá / Inglaterra | Bacanora Minerals, Candence Minerals, Rare Earth | Sonora Lithium | Sonora | Exploración | Li2Co3 (Carbonato de Litio) |
| 6 | Canadá / Inglaterra | Bacanora Minerals, Candence Minerals, Rare Earth | Buenavista | Sonora | Exploración | Li2Co3 (Carbonato de Litio) |
| 7 | Canadá / Inglaterra | Bacanora Minerals, Candence Minerals, Rare Earth | Ventana | Sonora | Exploración | Li2Co3 (Carbonato de Litio) |
| 8 | Canadá / Inglaterra | Infinite Lithium Corp, Lithium Australia NI | Elektra | Sonora | Exploración | Li2Co3 (Carbonato de Litio) |
| 9 | Canadá / Inglaterra | Infinite Lithium Corp, Lithium Australia NI | Agua Fría | Sonora | Exploración | Li2Co3 (Carbonato de Litio) |
| 10 | México / España | Litio Mex y Sutti Ming | Salinas Lagoon | San Luís Potosí | Exploración | Li – K (Litio – Potasio) |
| 11 | Canadá | One World Lithium | Salar del Diablo | Baja California | Exploración | Li (Litio) |
| 12 | Canadá | Organimax Nutient Org. | La Donacella | Zacatecas / SLP | Exploración | Li – K (Litio – Potasio), B (Boro) |
| 13 | Canadá | Organimax Nutient Org. | La Salada | Zacatecas | Exploración | Li – K (Litio – Potasio), B (Boro) |
| 14 | Canadá | Organimax Nutient Org. | Hernández | San Luís Potosí | Exploración | Li – K (Litio – Potasio), B (Boro) |
| 15 | Canadá | Organimax Nutient Org. | El Barril Lagoon | Zacatecas | Exploración | Li – K (Litio – Potasio) |
| 16 | Canadá | Organimax Nutient Org. | Colorada San José | San Luís Potosí | Exploración | Li – K (Litio – Potasio), B (Boro) |
| 17 | Canadá | Organimax Nutient Org. | Colorada | Zacatecas / SLP | Exploración | Li – K (Litio – Potasio), B (Boro) |
| 18 | Canadá | Organimax Nutient Org. | Chapala | San Luís Potosí | Exploración | Li – K (Litio – Potasio), B (Boro) |
| 19 | Canadá | Organimax Nutient Org. | Caligüey | Zacatecas / SLP | Exploración | Li – K (Litio – Potasio), B (Boro) |
| 20 | Canadá | Organimax Nutient Org. | Los Remedios | Coahuila | Exploración | Li – K (Litio – Potasio) |
| 21 | Canadá | Organimax Nutient Org. | Viesca | Coahuila | Exploración | Li – K (Litio – Potasio) |
| 22 | Canadá | Organimax Nutient Org. | Santa Clara | Zacatecas / SLP | Exploración | Li – K (Litio – Potasio), B (Boro) |
| 23 | Canadá | Organimax Nutient Org. | Salitral | SLP / Zacatecas | Exploración | Li – K (Litio – Potasio), B (Boro) |
| 24 | Canadá | Organimax Nutient Org. | Salinas Lagoon, El Barril | SLP / Zacatecas | Exploración | Li – K (Litio – Potasio), B (Boro) |
| 25 | Canadá | Organimax Nutient Org. | Saldivar | Zacatecas / SLP | Exploración | Li – K (Litio – Potasio), B (Boro) |
| 26 | Canadá | Organimax Nutient Org. | Mayra | Coahuila | Exploración | Li – K (Litio – Potasio) |
| 27 | EU / México | Pan American Lithium / Escondida Internacional | Escondidas, Cerro Prieto | Baja California | Postegación | Li (Litio), Au (Oro), Ag (Plata) |
| 28 | Canadá | Radius Gold Inc. | Lithium Brine | Coahuila | Exploración | Li – K (Litio – Potasio) |
| 29 | Canadá | Zenith Minerals / Alejo Monsiváis | Illescas | Zacatecas | Exploración | Li – K (Litio – Potasio) |
| 30 | Canadá | Zenith Minerals / Alejo Monsiváis | San Juan | Zacatecas | Exploración | Li – K (Litio – Potasio) |
| 31 | Canadá | Zenith Minerals / Alejo Monsiváis | San Vicente | Zacatecas | Exploración | Li – K (Litio – Potasio) |
