Concesiones otorgadas a particulares.
De 1992 al 31 de mayo de 2019, van 5 mil 769 concesiones a aguas superficiales y subterráneas para uso industrial y comercio, considerando permisos de descarga, permisos en zonas federales y permisos de extracción de materiales.
SECTOR | TOTAL DE CONCESIONES DE 1991 A 2019 | EMPRESA | TÍTULOS DE CONCESIÓN |
---|---|---|---|
INMOBILIARIAS / DESARROLLADORAS | 2,214 | GEO | 128 |
ARA | 14 | ||
URBI | 10 | ||
SADASI | 26 | ||
ICA-VIVEICA | 7 | ||
BETAMAX, GRUPO HOMEX | 13 | ||
CASAS JAVIER | 66 | ||
GRANJAS AVÍCOLAS, PORCINAS Y GANADERAS | 2,015 | BACHOCO | 30 |
BGP | 358 | ||
GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO | 113 | ||
ASA | 31 | ||
VCAY | 29 | ||
PILGRIM’S PRIDE, MÁS TYSON | 18 | ||
GRANJAS CARROLL | 70 | ||
SUKARNE | 44 | ||
EMBOTELLADORAS DE AGUA | 314 | DANONE, BONAFONT EVIAN | 10 |
NESTLÉ, SANTA MARÍA Y PERRIER | 10 | ||
REFRESQUERAS | 312 | COCA COLA, FEMSA | 51 |
PEPSI COLA | 123 | ||
EMBOTELLADORA MEXICAN AGA, JARRITOS, RED COLA | 40 | ||
JARRITO | 11 | ||
CERVECERAS | 83 | AV INBEV, GRUPO MODELO, ESTELLA ARTOIS, BUD LIGHT | 32 |
HEINEKEN, DOS EQUIS, SOL, BOHEMIA, CARTA BLANCA, INDIO, TECATE | 51 | ||
LECHERAS Y DERIVADOS | 198 | GRUPO LALA | 13 |
NESTLÉ | 3 | ||
PRODUCTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 213 | TEQUILA | 90 |
MEZCAL | 7 | ||
VINOS | 74 | ||
CEMENTERAS | 181 | CEMEX | 42 |
APASCO | 59 | ||
HOLCIN | 6 | ||
CRUZ AZUL | 4 | ||
MOCTEZUMA | 17 | ||
FARMACÉUTICAS | 183 | PFIZER, BAYER, JHONSON & JHONSON, MERCK | 89 |
PAPELERAS Y CARTONERAS | 106 | GRUPO PAPELERO BIOPAPEL, GRUPO SMURFIT, KIMBERLY CLARK | 92 |
TOTAL |
5,769 |
35 EMPRESAS |
1,781 |
FUENTE: REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA DE CONAGUA